Jellemzők
1. nulla ózonréteget lebontó habosítóanyag
2. Az erős ragasztóerő, a kényelmes konstrukció és a varratok hiánya.
3. Alacsony hővezető képesség, alacsony vízfelvétel és jó méretstabilitás.
4. A hosszú élettartam.
Csomagolás
500 ml/doboz
750 ml / doboz
12 doboz/karton
15 doboz/doboz
Tárolás és eltarthatóság
Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz és árnyékos helyen, 27°C alatt tárolandó.
9 hónap a gyártási dátumtól számítva
Szín
Fehér
Minden szín testreszabható
1. Tető poliuretán szigetelés vízálló habbal történő permetezése
2. Zártcellás poliuretán habbal történő belső falbevonat
3. PU poliuretán szigetelőhab hőszigetelő tűzálló kompozit laphoz
4. PU kő dekorációs anyag pu hab poliuretán injekció
5. Poliuretán merev hab épületek külső falainak bevonásához
6. Cső- és hűtőszekrény szigetelés poliuretán habbal
| Bázis | Poliuretán |
| Következetesség | Stabil hab |
| Keményítőrendszer | Nedvességre kötő |
| Száradás utáni toxicitás | Nem mérgező |
| Környezeti veszélyek | Nem veszélyes és nem CFC-tartalmú |
| Ragadásmentes idő (perc) | 7~18 |
| Száradási idő | 20-25 perc után pormentes. |
| Vágási idő (óra) | 1 (+25 ℃) |
| 8~12 (-10 ℃) | |
| Hozam (L) 900g | 50-60 liter |
| Összezsugorodik | Egyik sem |
| Bővítés utáni | Egyik sem |
| Sejtes szerkezet | 60~70%-ban zárt sejtek |
| Fajsúly (kg/m³) Sűrűség | 20-35 |
| Hőmérséklet-ellenállás | -40℃~+80℃ |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | -5℃~+35℃ |
| Szín | Fehér |
| Tűzállósági osztály (DIN 4102) | B3 |
| Szigetelési tényező (Mw/mk) | <20 |
| Nyomószilárdság (kPa) | >130 |
| Szakítószilárdság (kPa) | >8 |
| Ragasztószilárdság (kPa) | >150 |
| Vízfelvétel (ML) | 0,3~8 (nincs hámréteg) |
| <0,1 (epidermisszel) |













